安徽清检检测科技有限公司
电话:400-883-5863
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:安徽省合肥市经开区易德科创中心三楼
项目背景:含有淀粉和糖类的原料均可以酿制出白酒,酿制出的白酒风味也不同。植物在发酵过程中,会产生甲醇,网上爆出自酿白酒甲醇超标、细菌超标导致中毒等现象,各家白酒企业技术条件、酿制水平、技术水平的不同,在白酒生产过程中的甲醇含量往往难以管控。同时随着监管部门持续加强酒类质量安全监管,指导各地开展酒类专
400-883-5863 立即咨询含有淀粉和糖类的原料均可以酿制出白酒,酿制出的白酒风味也不同。植物在发酵过程中,会产生甲醇,网上爆出自酿白酒甲醇超标、细菌超标导致中毒等现象,各家白酒企业技术条件、酿制水平、技术水平的不同,在白酒生产过程中的甲醇含量往往难以管控。同时随着监管部门持续加强酒类质量安全监管,指导各地开展酒类专项整治则体现出对行业产品质量的重视。产品质量是关系到白酒企业长期健康发展的根本,也是树立行业标杆的基础。清检测试基于白酒企业需求,提供全面的白酒产品质量安全服务。
清检检测根据国家法规、标准、国家食品安全监督抽检实施细则和监督抽检数据,可为企业提供白酒的型检验套餐、国抽检验套餐和高风险检测套餐,为企业提供可靠数据,助企业提升产品质量。
检测周期7-10个工作日
| 产品名称 | 产品标准 | 产品名称 | 产品标准 |
| 绿色食品白酒 | NY/T 432-2014 | 固液法白酒 | GB/T 20822-2007 |
| 蒸馏酒及其配制酒 | GB 2757-2012 | 特香型白酒 | GB/T 20823-2017 |
| 浓香型白酒 | GB/T 10781.1-2006 | 芝麻香型白酒 | GB/T 20824-2007 |
| 清香型白酒 | GB/T 10781.2-2006 | 老白千香型白酒 | GB/T 20825-2007 |
| 米香型白酒 | GB/T 10781.3-2006 | 浓酱兼香型白酒 | GB/T 23547-2009 |
| 凤香型白酒 | GB/T 14867-2007 | 酱香型白酒 | GB/T 26760-2011 |
| 豉香型白酒 | GB/T 16289-2018 | 小曲固态法白酒 | GB/T 26761-2011 |
| 液态法白酒 | GB/T 20821-2007 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
| 1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
| 2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
| GB 2762 | ||||
| 3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
| 4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
| 5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB | ||||
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
| 1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
| 2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
| GB 2762 | ||||
| 3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
| 4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
| 5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB | ||||

纳米颗粒跟踪分析仪是一种用于测量和分析液体中纳米颗粒特性的先进仪器,以下是其详细介绍: ### 原理 - **光散射原理**:当激光照射到纳米颗粒上时,颗粒会产生散射光。不同粒径的···

介绍同步辐射吸收谱,也称X射线吸收精细结构(X-ray absorption fine structure,XAFS),一般用于反应样品中单个元素的价态情况、单个原子的配位环境、单···

项目介绍折射率测量指光在空气中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。折射率越高,镜片越薄,即镜片中心厚度相同,相同度数同种材料,折射率高的···

鉴定范围对植入性医疗器械如骨钉、骨板、脊柱矫形固定器等质量分析方面做出准确鉴定。在骨钉、骨板、脊柱内固定器等领域积累了众多的鉴定案例,大量的实践证明,物证作为质量鉴定的手段,以“失···

光声成像(Photoacoustic Imaging,PAI)是一种新兴的生物医学成像技术,它结合了光学成像的高对比度和超声成像的高分辨率的优点,为生物医学研究和临床诊断提供了一种···
