安徽清检检测科技有限公司
电话:400-883-5863
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:安徽省合肥市经开区易德科创中心三楼
项目背景:含有淀粉和糖类的原料均可以酿制出白酒,酿制出的白酒风味也不同。植物在发酵过程中,会产生甲醇,网上爆出自酿白酒甲醇超标、细菌超标导致中毒等现象,各家白酒企业技术条件、酿制水平、技术水平的不同,在白酒生产过程中的甲醇含量往往难以管控。同时随着监管部门持续加强酒类质量安全监管,指导各地开展酒类专
400-883-5863 立即咨询含有淀粉和糖类的原料均可以酿制出白酒,酿制出的白酒风味也不同。植物在发酵过程中,会产生甲醇,网上爆出自酿白酒甲醇超标、细菌超标导致中毒等现象,各家白酒企业技术条件、酿制水平、技术水平的不同,在白酒生产过程中的甲醇含量往往难以管控。同时随着监管部门持续加强酒类质量安全监管,指导各地开展酒类专项整治则体现出对行业产品质量的重视。产品质量是关系到白酒企业长期健康发展的根本,也是树立行业标杆的基础。清检测试基于白酒企业需求,提供全面的白酒产品质量安全服务。
清检检测根据国家法规、标准、国家食品安全监督抽检实施细则和监督抽检数据,可为企业提供白酒的型检验套餐、国抽检验套餐和高风险检测套餐,为企业提供可靠数据,助企业提升产品质量。
检测周期7-10个工作日
| 产品名称 | 产品标准 | 产品名称 | 产品标准 |
| 绿色食品白酒 | NY/T 432-2014 | 固液法白酒 | GB/T 20822-2007 |
| 蒸馏酒及其配制酒 | GB 2757-2012 | 特香型白酒 | GB/T 20823-2017 |
| 浓香型白酒 | GB/T 10781.1-2006 | 芝麻香型白酒 | GB/T 20824-2007 |
| 清香型白酒 | GB/T 10781.2-2006 | 老白千香型白酒 | GB/T 20825-2007 |
| 米香型白酒 | GB/T 10781.3-2006 | 浓酱兼香型白酒 | GB/T 23547-2009 |
| 凤香型白酒 | GB/T 14867-2007 | 酱香型白酒 | GB/T 26760-2011 |
| 豉香型白酒 | GB/T 16289-2018 | 小曲固态法白酒 | GB/T 26761-2011 |
| 液态法白酒 | GB/T 20821-2007 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
| 1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
| 2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
| GB 2762 | ||||
| 3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
| 4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
| 5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB | ||||
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
| 1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
| 2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
| GB 2762 | ||||
| 3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
| 4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
| 5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
| 注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB | ||||

分析目标样品中含量最多的一种成分,通常应用于目标样品主要成分定性

药代动力学实验是研究药物在体内吸收、分布、代谢和排泄过程的重要手段。以下是关于药代动力学实验的详细介绍: **一、实验目的** 1. 确定药物的药代动力学参数 - 通过实验测量药物···

鉴定范围可提供岩石、土壤、云母、石棉、高岭石、玻璃、水泥、陶瓷、砖瓦、火药、耐火砖等各类无机非金属材料相关的鉴定服务,对各种无机非金属材料及制品质量分析、成分分析、结构分析、化学性···

常见电芯故障有:胀气、容量衰减、充放电异常、自放电等等,失效分析通过电态调整、无损检测、产气分析以及非大气暴露下电池拆解后进行多种分析手段联用,可以分析电芯失效的原因,帮助客户找出···

