安徽清检检测科技有限公司
电话:400-883-5863
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:安徽省合肥市经开区易德科创中心三楼
清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。检测周期5-7个工作日。服务背景“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安
400-883-5863 立即咨询清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。
检测周期5-7个工作日。
“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安全也是国家安全的重要基础。根据近几年的抽检数据分析,粮食加工品中真菌毒素、金属污染物等指标的风险隐患较大。食品安全问题的出现必然会带来极大的经济损失,如果消费者失去对产品的信任,对企业的影响将无法估量。
随着食品安全的监管力度的提高,相关法规标准的更新和发布也越来越频繁。清检检测食品技术团队特别推出粮食加工品全项检测套餐,确保产品合规,降低自身风险,保障食品安全。
产品类别 | 执行标准 | 服务产品 |
粮食 | GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
通用小麦粉 | GB/T 1355-1986 小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 8608-1988 低筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 8607-1988 高筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T 3244-2015 全麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
专用小麦粉 | LS/T3201-1993 面包用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T3202-1993 面条用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3203-1993 饺子用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3204-1993 馒头用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3205-1993 发酵饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3206-1993 酥性饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3207-1993 蛋糕用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3208-1993 糕点用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3209-1993 自发小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3210-1993 小麦胚(胚片、胚粉) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
大米 | GB/T 1354-2018 大米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
挂面 | LS/T 3212-2014 挂面(作废时间:2021.11.24) LS/T 3212-2021 挂面(实施时间:2021.11.24) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
谷物加工品 | GB/T 11766-2008 小米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T 3215-1985 高粱米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
NY/T 832-2004 黑米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13356-2008 黍米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13358-2008 稷米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 18810-2002 糙米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
谷物碾磨加工品 | GB/T 22496-2008 玉米糁 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 10463-2008 玉米粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13360-2008 莜麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |

介绍霍尔效应测试仪,主要用于研究半导体材料/光电材料的电学特性,可以测量材料在不同温度、磁场下的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数及载流子类型。而这些参数是了解半导体材料电学特性···

微生物全基因组测序是对微生物的整个基因组进行测序的技术,这为微生物的研究和应用提供了全面且详细的基因信息。**一、基本原理**1. 基因组结构 - 微生物基因组包括染色体DNA和可···

型号:TA,耐驰测试项目:温度范围:-80~500 ℃(更低温度请联系客服经理)常用气氛:N2,氧化诱导期选O2(O2测试需要提前联系)可测试项目如下所示:玻璃化转变 相容性熔融、···

一、鉴定目的和背景本次鉴定旨在评估某设备是否达到报废标准,以便对其做出相应的处理。鉴定背景是基于该设备连续出现故障,无法修复,且存在潜在的安全风险。二、报废物品的基本信息报废物品为···

理化性能服务范围物理性能密度、硬度、外观、透明度、白度、粘度、细度、pH、闪点、固含、不挥发分、遮盖力、干燥时间、雾度、透光率、巴氏硬度、含水率、不可溶分含、压陷硬度、压陷比、开孔···
